
HZM O-Ring assortiment - SORT MLOF/MSOF/BOF
Assortiment O-Ring pour MLOF / MSOF / BOF en Nitrile, 70 Shore
- Pour tous les raccords hydrauliques avec cône 24° et 60° avec écrou et O-Ring (pour DKOL / DKOS / BOF)
- l'assortiment est livré dans un boîtier en tôle d'âcier avec 24 compartiments, le tout étiqueté dans le couvercle
- l’outil indispensable pour l'atelier et le fourgon de service.
Contenu:
Nbr. | pour DKO | ø A mm | s mm | Art-No | Nbr. | Pour BOF | ø A mm | s mm | Art-No | |
10 | 06 L | 4.00 | 1.50 | 450056 | 20 | 04 BOF | 6.50 | 1.00 | 451432 | |
20 | 08 L / 08 S | 6.00 | 1.50 | 450058 | 20 | 06 BOF | 8.10 | 1.60 | 450079 | |
20 | 10 L / 10 S | 7.00 | 1.50 | 450059 | 20 | 08 BOF | 12.00 | 1.60 | 450083 | |
20 | 12 L / 12 S | 9.00 | 1.50 | 450061 | 20 | 10 BOF | 13.10 | 1.60 | 450084 | |
10 | 14 S | 10.00 | 2.00 | 450151 | 20 | 12 BOF | 17.10 | 1.60 | 450087 | |
20 | 15 L / 16 S | 12.00 | 2.00 | 450153 | 20 | 16 BOF | 22.10 | 1.60 | 450091 | |
10 | 18 L | 15.00 | 2.00 | 450156 | 20 | 20 BOF | 29.10 | 1.60 | 450094 | |
10 | 20 S | 16.30 | 2.40 | 450207 | 20 | 24 BOF | 35.10 | 1.60 | 450623 | |
10 | 22 L | 20.00 | 2.00 | 450161 | 20 | 32 BOF | 48.00 | 1.50 | 451433 | |
10 | 25 S | 20.30 | 2.40 | 450211 | ||||||
10 | 28 L | 26.00 | 2.00 | 450167 | ||||||
10 | 30 S | 25.30 | 2.40 | 450214 | ||||||
10 | 35 L | 32.00 | 2.50 | 450242 | ||||||
10 | 38 S | 32.99 | 2.62 | 450269 | ||||||
10 | 42 L | 37.77 | 2.62 | 450272 |
Pour les commandes supplémentaires:
UE = 10 pièces / position